Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

View forkyau's full-sized avatar

myfork forkyau

  • Foodpanda
  • HongKong
View GitHub Profile
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2026-11-11|15-00.csv
Created November 11, 2026 07:21
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2026-11-11T15:00:00+08:00 2026-11-11
1 湿地公园 RF002 0 mm 2026-11-11T15:00:00+08:00 2026-11-11
2 水边围 N12 0 mm 2026-11-11T15:00:00+08:00 2026-11-11
3 石岗 RF003 0 mm 2026-11-11T15:00:00+08:00 2026-11-11
4 大美督 RF004 0 mm 2026-11-11T15:00:00+08:00 2026-11-11
5 大埔墟 RF005 0 mm 2026-11-11T15:00:00+08:00 2026-11-11
6 北潭涌 RF006 0 mm 2026-11-11T15:00:00+08:00 2026-11-11
7 滘西洲 RF007 0 mm 2026-11-11T15:00:00+08:00 2026-11-11
8 西贡 N15 0 mm 2026-11-11T15:00:00+08:00 2026-11-11
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2026-11-11|14-45.csv
Created November 11, 2026 07:01
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2026-11-11T14:45:00+08:00 2026-11-11
1 湿地公园 RF002 0 mm 2026-11-11T14:45:00+08:00 2026-11-11
2 水边围 N12 0 mm 2026-11-11T14:45:00+08:00 2026-11-11
3 石岗 RF003 0 mm 2026-11-11T14:45:00+08:00 2026-11-11
4 大美督 RF004 0 mm 2026-11-11T14:45:00+08:00 2026-11-11
5 大埔墟 RF005 0 mm 2026-11-11T14:45:00+08:00 2026-11-11
6 北潭涌 RF006 0 mm 2026-11-11T14:45:00+08:00 2026-11-11
7 滘西洲 RF007 0 mm 2026-11-11T14:45:00+08:00 2026-11-11
8 西贡 N15 M mm 2026-11-11T14:45:00+08:00 2026-11-11
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2026-11-11|14-30.csv
Created November 11, 2026 06:51
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2026-11-11T14:30:00+08:00 2026-11-11
1 湿地公园 RF002 0 mm 2026-11-11T14:30:00+08:00 2026-11-11
2 水边围 N12 0 mm 2026-11-11T14:30:00+08:00 2026-11-11
3 石岗 RF003 0 mm 2026-11-11T14:30:00+08:00 2026-11-11
4 大美督 RF004 0 mm 2026-11-11T14:30:00+08:00 2026-11-11
5 大埔墟 RF005 0 mm 2026-11-11T14:30:00+08:00 2026-11-11
6 北潭涌 RF006 0 mm 2026-11-11T14:30:00+08:00 2026-11-11
7 滘西洲 RF007 0 mm 2026-11-11T14:30:00+08:00 2026-11-11
8 西贡 N15 0 mm 2026-11-11T14:30:00+08:00 2026-11-11
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2026-11-11|14-15.csv
Created November 11, 2026 06:31
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2026-11-11T14:15:00+08:00 2026-11-11
1 湿地公园 RF002 0 mm 2026-11-11T14:15:00+08:00 2026-11-11
2 水边围 N12 0 mm 2026-11-11T14:15:00+08:00 2026-11-11
3 石岗 RF003 0 mm 2026-11-11T14:15:00+08:00 2026-11-11
4 大美督 RF004 0 mm 2026-11-11T14:15:00+08:00 2026-11-11
5 大埔墟 RF005 0 mm 2026-11-11T14:15:00+08:00 2026-11-11
6 北潭涌 RF006 0 mm 2026-11-11T14:15:00+08:00 2026-11-11
7 滘西洲 RF007 0 mm 2026-11-11T14:15:00+08:00 2026-11-11
8 西贡 N15 M mm 2026-11-11T14:15:00+08:00 2026-11-11
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2026-11-11|14-00.csv
Created November 11, 2026 06:21
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2026-11-11T14:00:00+08:00 2026-11-11
1 湿地公园 RF002 0 mm 2026-11-11T14:00:00+08:00 2026-11-11
2 水边围 N12 0 mm 2026-11-11T14:00:00+08:00 2026-11-11
3 石岗 RF003 0 mm 2026-11-11T14:00:00+08:00 2026-11-11
4 大美督 RF004 0 mm 2026-11-11T14:00:00+08:00 2026-11-11
5 大埔墟 RF005 0 mm 2026-11-11T14:00:00+08:00 2026-11-11
6 北潭涌 RF006 0 mm 2026-11-11T14:00:00+08:00 2026-11-11
7 滘西洲 RF007 0 mm 2026-11-11T14:00:00+08:00 2026-11-11
8 西贡 N15 0 mm 2026-11-11T14:00:00+08:00 2026-11-11
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2026-11-11|13-45.csv
Created November 11, 2026 06:01
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2026-11-11T13:45:00+08:00 2026-11-11
1 湿地公园 RF002 0 mm 2026-11-11T13:45:00+08:00 2026-11-11
2 水边围 N12 0 mm 2026-11-11T13:45:00+08:00 2026-11-11
3 石岗 RF003 0 mm 2026-11-11T13:45:00+08:00 2026-11-11
4 大美督 RF004 0 mm 2026-11-11T13:45:00+08:00 2026-11-11
5 大埔墟 RF005 0 mm 2026-11-11T13:45:00+08:00 2026-11-11
6 北潭涌 RF006 0 mm 2026-11-11T13:45:00+08:00 2026-11-11
7 滘西洲 RF007 0 mm 2026-11-11T13:45:00+08:00 2026-11-11
8 西贡 N15 M mm 2026-11-11T13:45:00+08:00 2026-11-11
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2026-11-11|13-30.csv
Created November 11, 2026 05:51
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2026-11-11T13:30:00+08:00 2026-11-11
1 湿地公园 RF002 0 mm 2026-11-11T13:30:00+08:00 2026-11-11
2 水边围 N12 0 mm 2026-11-11T13:30:00+08:00 2026-11-11
3 石岗 RF003 0 mm 2026-11-11T13:30:00+08:00 2026-11-11
4 大美督 RF004 0 mm 2026-11-11T13:30:00+08:00 2026-11-11
5 大埔墟 RF005 0 mm 2026-11-11T13:30:00+08:00 2026-11-11
6 北潭涌 RF006 0 mm 2026-11-11T13:30:00+08:00 2026-11-11
7 滘西洲 RF007 0 mm 2026-11-11T13:30:00+08:00 2026-11-11
8 西贡 N15 0 mm 2026-11-11T13:30:00+08:00 2026-11-11
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2026-11-11|13-15.csv
Created November 11, 2026 05:31
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2026-11-11T13:15:00+08:00 2026-11-11
1 湿地公园 RF002 0 mm 2026-11-11T13:15:00+08:00 2026-11-11
2 水边围 N12 0 mm 2026-11-11T13:15:00+08:00 2026-11-11
3 石岗 RF003 0 mm 2026-11-11T13:15:00+08:00 2026-11-11
4 大美督 RF004 0 mm 2026-11-11T13:15:00+08:00 2026-11-11
5 大埔墟 RF005 0 mm 2026-11-11T13:15:00+08:00 2026-11-11
6 北潭涌 RF006 0 mm 2026-11-11T13:15:00+08:00 2026-11-11
7 滘西洲 RF007 0 mm 2026-11-11T13:15:00+08:00 2026-11-11
8 西贡 N15 M mm 2026-11-11T13:15:00+08:00 2026-11-11
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2026-11-11|13-00.csv
Created November 11, 2026 05:21
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2026-11-11T13:00:00+08:00 2026-11-11
1 湿地公园 RF002 0 mm 2026-11-11T13:00:00+08:00 2026-11-11
2 水边围 N12 0 mm 2026-11-11T13:00:00+08:00 2026-11-11
3 石岗 RF003 0 mm 2026-11-11T13:00:00+08:00 2026-11-11
4 大美督 RF004 0 mm 2026-11-11T13:00:00+08:00 2026-11-11
5 大埔墟 RF005 0 mm 2026-11-11T13:00:00+08:00 2026-11-11
6 北潭涌 RF006 0 mm 2026-11-11T13:00:00+08:00 2026-11-11
7 滘西洲 RF007 0 mm 2026-11-11T13:00:00+08:00 2026-11-11
8 西贡 N15 0 mm 2026-11-11T13:00:00+08:00 2026-11-11
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2026-11-11|12-45.csv
Created November 11, 2026 05:01
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2026-11-11T12:45:00+08:00 2026-11-11
1 湿地公园 RF002 0 mm 2026-11-11T12:45:00+08:00 2026-11-11
2 水边围 N12 0 mm 2026-11-11T12:45:00+08:00 2026-11-11
3 石岗 RF003 0 mm 2026-11-11T12:45:00+08:00 2026-11-11
4 大美督 RF004 0 mm 2026-11-11T12:45:00+08:00 2026-11-11
5 大埔墟 RF005 0 mm 2026-11-11T12:45:00+08:00 2026-11-11
6 北潭涌 RF006 0 mm 2026-11-11T12:45:00+08:00 2026-11-11
7 滘西洲 RF007 0 mm 2026-11-11T12:45:00+08:00 2026-11-11
8 西贡 N15 M mm 2026-11-11T12:45:00+08:00 2026-11-11