This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
| year | title | autor | description | |
|---|---|---|---|---|
| 1946 | On the Theory of Scales of Measurement | S. S. Stevens | Establece la clasificación fundamental de las escalas de medición (nominal, ordinal, de intervalo y de razón), definiendo las reglas matemáticas y operativas para asignar valores numéricos a objetos y fenómenos. | |
| 1986 | Automating the Design of Graphical Presentations of Relational Information | Jock Mackinlay | Introduce el sistema APT (A Presentation Tool), codificando criterios formales de expresividad y efectividad mediante un álgebra de composición para automatizar el diseño gráfico de datos relacionales. | |
| 1999 | The Grammar of Graphics | Leland Wilkinson | Formula las reglas gramaticales, matemáticas y estéticas para construir gráficos estadísticos, rompiendo con las tipologías de gráficos cerradas al descomponer los mapas visuales en componentes independientes. | |
| 2001 | The Visual Display of Quantitative Information (2ª edición) | Edward Tufte | Obra clásica enfocada en la precisión y claridad de la evidencia visual, donde se promueve max |
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
| institucion | division | direccion | nombre y apellido | telefono | |
|---|---|---|---|---|---|
| ALVEAR CLUB | A | Jose Rodo 4190. Parque Avellaneda. CABA | Leandro Yamamoto | 1131233776 | |
| ATLANTA | A | Humboldt 540. Villa Crespo. CABA | Daniel Wior | 1549713205 | |
| CEDIMA | A | Arieta 3950. San Justo. Bs.As. | Eli Bustillos | 1166211059 | |
| ESTACION PING PONG | A | San Blas 2545. Villa General Mitre. CABA | Ivan Eidelson | 1158839889 | |
| FENIX | A | Andonaegui 1246. Parque Chas. CABA | Nicolas Castelo | 1155260555 | |
| FERROCARRIL OESTE | A | Federico Garcia Lorca 350. Caballito. CABA | Pablo Carlevarimo | 1137361446 | |
| GTM | A | Av.Eugenia Tapia de Cruz 1280. Belen de Escobar. Bs. As. | Ivan Santucho | 1139247841 | |
| NIKKEI TDM | A | Arenales 4344. Florida Oeste. Bs. As. | Juan Yamashiro | 1156474120 | |
| NTRA. SRA. DE LOURDES | A | Juan B. Justo 1431. Quilmes. Bs. As. | Tomas Sotto | 1149732365 |
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
| from | to | articles | |
|---|---|---|---|
| 1960 | 1969 | 13200 | |
| 1970 | 1979 | 17400 | |
| 1980 | 1989 | 112000 | |
| 1990 | 1999 | 1250000 | |
| 2000 | 2009 | 2090000 | |
| 2010 | 2019 | 2040000 | |
| 2020 | 2025 | 1540000 |
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
| n | name | id | from | to | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AKEL, DANIEL | 3739 | NIKKEI | ASOC. YABRUDENSE | |
| 2 | ALBARRACIN, CLAUDIO | 4020 | CEDIMA | DEFENSORES DE SANTOS LUGARES | |
| 3 | ALVAREZ, FELIPE | 2859 | ALVEAR | BOCA JUNIORS | |
| 4 | ALVAREZ, MAXIMILIANO | 4632 | TORRE TANQUE | INTENDENTE AGÜERO | |
| 6 | ARTURI, MARCELO | 4084 | LA LEGION | JORGE NEWBERY | |
| 7 | BANCORA, MAXIMO | 1579 | ARG TAKKYU | CTDM NIZETICH | |
| 8 | BAUMANN FONAY, CLAUDIO | 4541 | ATLANTA | SPIN | |
| 9 | BERDION GABARAIN, VICTORIA | 3819 | UBA EXACTAS | SPIN | |
| 10 | BERROJALBIS, RODRIGO | 3720 | LIBERTAD | CIRCULO CAMPANO |
Loading
Sorry, something went wrong. Reload?
Sorry, we cannot display this file.
Sorry, this file is invalid so it cannot be displayed.
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
| <!DOCTYPE html> | |
| <html> | |
| <head> | |
| <meta charset="utf-8"> | |
| <meta name="viewport" content="width=device-width"> | |
| <title>Plot</title> | |
| <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/d3@7"></script> | |
| <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@observablehq/plot@0.2"></script> | |
| </head> | |
| <body> |
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
| <!DOCTYPE html> | |
| <html> | |
| <head> | |
| <meta charset="utf-8"> | |
| <meta name="viewport" content="width=device-width"> | |
| <title>Plot</title> | |
| <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/d3@7"></script> | |
| <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@observablehq/plot@0.2"></script> | |
| </head> | |
| <body> |
Loading
Sorry, something went wrong. Reload?
Sorry, we cannot display this file.
Sorry, this file is invalid so it cannot be displayed.
http://www.recetacheesecake.com/
- Galletitas Dulces. Base: 300 grs.
- Manteca. Base: 150 gr.
- Casancrem1. Relleno: 750 grs.
- Huevos. Relleno: 4 unidades
NewerOlder